
МЕМБРАННЫЕ ДОЗИРОВОЧНЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ
ST-D и D

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
- Высокоточное возвратно-поступательное движение плунжера насоса
- Высокая производительность и противодавление
- Ручная регулировка длины хода пистона 0-10 мм
- Различные материалы проточной части головки, позволяют использовать насос с различными химическими реагентами
Применение менмбранных насосов:
- — когда необходимо повышенное противодавление
- — дозируемая жидкость является абразивной или содержит нерастворимые частицы
- — дозируются вязкие жидкости (при небольшой длине хода пистона, max. 60 ходов в минуту)
![]() |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|
ГОЛОВКА НАСОСА
|
||
|
СОСТАВ ГОЛОВКИ НАСОСА
|
МАТЕРИАЛЫ ГОЛОВКИ НАСОСА Стандартные конфигурации головок насосов:
|
|
|
ST-D |
МЕМБРАННЫЕ ДОЗИРОВОЧНЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ «ST-D» |
| варианты исполнения: AISI 316L / PVC / PVDF |

|
ST-P |
|
| Артикул | Производительность противодавление,бар | Частота хода в минуту | Длина хода пистона,мм | Диаметр плунжера,мм | Соединения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| л/ч | АА | BA ─ SA | ||||||||
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ – 0.18 кВт | ||||||||||
| 0D0007**00100 | 7 | 16 | 16 | 37 | 3 | 50 | 1/2" Gm | |||
| 0D0009**00100 | 9 | 37 | ||||||||
| 0D0015**00100 | 15 | 60 | ||||||||
| 0D0018**00100 | 18 | 14 | 14 | 74 | 4 | 50 | 1/2" Gm | |||
| 0D0025**00100 | 25 | 100 | ||||||||
| 0D0029**00100 | 29 | 120 | ||||||||
| 0D0036**00100 | 36 | 7.5 | 7.5 | 37 | ||||||
| 0D0058**00100 | 58 | 7 | 7 | 60 | ||||||
| 0D0072**00100 | 72 | 7 | 7 | 74 | 4 | 85 | 1/2" Gm | |||
| 0D0096**00100 | 96 | 7 | 7 | 100 | ||||||
| 0D0116**00100 | 116 | 6 | 6 | 120 | ||||||
• Стандартное исполнение: 230-400V 50Hz ~ 3 фазы; 275–480V 60Hz ~ 3 фазы • Класс изоляции: F
• Тип клапанов: одинарный шаровой клапан
• Gm – внешняя BSP резьба • Другие конфигурации насосов см. на стр. 4 данного каталога
|
D |
МЕМБРАННЫЕ ДОЗИРОВОЧНЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ «D» |
| варианты исполнения: AISI 316L / PVC / PVDF |

|
ST-P |
|
| Артикул | Производительность противодавление,бар | Частота хода в минуту | Длина хода пистона,мм | Диаметр плунжера,мм | Соединения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| л/ч | АА | BA ─ SA | ||||||||
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ – 0.18 кВт | ||||||||||
| 1D0049**00000 | 49 | 13 | 10 | 37 | ||||||
| 1D0072**00000 | 72 | 12 | 10 | 60 | ||||||
| 1D0098**00000 | 98 | 11 | 10 | 74 | 10 | 75 | 3/4" Gm | |||
| 1D0135**00000 | 135 | 10 | 10 | 103 | ||||||
| 1D0158**00000 | 158 | 8 | 8 | 120 | ||||||
| 1D0096**00000 | 96 | 8 | 8 | 37 | ||||||
| 1D0156**00000 | 156 | 7.5 | 7.5 | 60 | ||||||
| 1D0192**00000 | 192 | 6.5 | 6.5 | 74 | 10 | 95 | 1" Gm | |||
| 1D0267**00000 | 267 | 6 | 6 | 103 | ||||||
| 1D0311**00000 | 311 | 5 | 5 | 120 | ||||||
| 1D0152**00000 | 152 | 4 | 4 | 37 | ||||||
| 1D0245**00000 | 245 | 3.5 | 3.5 | 60 | ||||||
| 1D0304**00000 | 304 | 3 | 3 | 74 | 10 | 115 | 1" Gm | |||
| 1D0421**00000 | 421 | 2.5 | 2.5 | 103 | ||||||
| 1D0490**00000 | 490 | 2 | 2 | 120 | ||||||
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ – 0.37 кВт | ||||||||||
| 1D0152**00600 | 152 | 5 | 5 | 37 | ||||||
| 1D0245**00600 | 245 | 4 | 4 | 60 | ||||||
| 1D0304**00600 | 304 | 3.5 | 3.5 | 74 | 10 | 315 | 1" Gm | |||
| 1D0421**00600 | 421 | 3 | 3 | 103 | ||||||
| 1D0490**00600 | 490 | 2.5 | 2.5 | 120 | ||||||
• Стандартное исполнение: 230-400V 50Hz ~ 3 фазы; 275–480V 60Hz ~ 3 фазы • Класс изоляции: F
• Тип клапанов: для конфигурации АА (AISI 316L) – одинарный шаровой клапан; для конфигураций BA и SA (ПВХ–PVDF) – двойные шаровые клапана
• Gm – внешняя BSP резьба • Другие конфигурации насосов см. на стр. 4 данного каталога
|
D |
МЕМБРАННЫЕ ДОЗИРОВОЧНЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ «D» |
| вариант исполнения: PVC (reinforced plate configuration) |

|
D |
|
| Артикул | Производительность | Частота хода в минуту | Длина хода пистона,мм | Диаметр мембраны,мм | Соединения | Мощность двигателя, кВт | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| л/ч | противодавление, бар | ||||||
| 1D0049BB00000 | 49 | 13 | 37 | ||||
| 1D0072BB00000 | 72 | 12 | 60 | 10 | 75 | 3/4" Gm | 0,25 |
| 1D0098BB00000 | 98 | 11 | 74 | ||||
• Стандартное исполнение: 230-400V 50Hz ~ 3 фазы; 275–480V 60Hz ~ 3 фазы • Класс изоляции: F
• Тип клапанов: двойные шаровые клапана; • Gm – внешняя BSP резьба
• Конфигурация BB* – головка насоса ПВХ, усилена пластиной из листовой стали
МЕМБРАННЫЕ ДОЗИРОВОЧНЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ
HP-D
«HP-D» – мембранные дозировочные насосы с гидравлическим приводом, включая сбалансированную мембрану и механическую систему возврата. Данные насосы выпускаются как в одиночном, так и в спаренном варианте, с независимой регулировкой производительности на каждую головку. Все рабочие части насоса помещены и работают в масле, что минимизирует трение и износ, одновременно обеспечивая защиту от жестких внешних условий. Регулировка производительности насоса осуществляется при помощи микрометра в диапазоне от 0 до 100%, как при работающем, так и не работающем насосе Самокомпенсирующая гидравлическая система обеспечивает правильное положение мембраны и элементов, необходимых для преодоления вакуумного торможения и перепада давления
ОСОБЕННОСТИ:
- Производительность: до 5 550 л/ч при 50 Гц
- Противодавление: до 124 бар (1800 PSI)
- Точность: ±1%
- Диапазон изменения 10:1 посредством длины хода
- Вязкость до 100 000 сПз
- Внутренний Гидравлический Предохранительный клапан
- Модульный дизайн с мульти опциями
- По запросу – трубчатые мембраны для дозирования абразива
| Дополнительные возможности | Аксессуары | Опции двигателя (насоса) |
|---|---|---|
|
|
AC - 115/230/460 В, 50/60 Гц, 1/3 фазы, герметичное исполнение двигателя с воздушным охлаждением (TEFC), исполнение двигателя – полностью закрытый, не вентилируемый (TENV) или взрывобезопасное исполнение DC - 12/24/90/180 В, герметичное исполнение двигателя с воздушным охлаждением (TEFC), исполнение двигателя – полностью закрытый, не вентилируемый (TENV) или взрывобезопасное исполнение |
| Части насоса | Материалы исполнения | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Головка насоса | Н/ст 316 | Alloy 20 | Hastelloy® С | PVC | PVDF |
| Корпус клапана | Н/ст 316 | Alloy 20 | Hastelloy® С | PVC | PVDF |
| Седло клапана | Н/ст 316 | Alloy 20 | Hastelloy® С | PVC | PVDF |
| Элементы клапана | Н/ст 316 | Alloy 20 | Hastelloy® С | Ceramic | Ceramic |
| Мембрана | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
| Пластина Контура | Н/ст 316 | Alloy 20 | Hastelloy® С | PVC | PVDF |
| Уплотнения | FKM | FKM | FKM | FKM | FKM |
| Заглушка масленого резервуара | Н/ст 304 | Н/ст 304 | Н/ст 304 | Н/ст 304 | Н/ст 304 |
| Корпус приводного механизма | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum | Aluminum |
|
HP1-D |
МЕМБРАННЫЕ ДОЗИРОВОЧНЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ «HP 1-D» |
| производительность: от 1,7 (275 бар) до 194,9 л/ч (13 бар) |
![]() |
| Материал изготовления проточной части насоса: н/ст AISI 316/CA20 / Hastelloy C/PVC/PVDF/PTFE Гидравлическая система автокомпенсации обеспечивает правильное положение мембраны насоса и исключает необходимость установки дополнительных устройств безопасности и предохранительных клапанов. |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Данный тип оборудования работает в безопасном режиме в соответствии со стандартом API 675 и директивой 89/392 CEE и ее изменениями |
| Производительность, л/ч (GPH) | Противодавление, бар (PSI) | Частота хода в минуту | Диаметр плунжера, в дюймах | Соединения (NPT) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Hz | 60 Hz | н/ст AISI | ПВХ | 50 Hz | 60 Hz | ||
| 1,7 (0,46) | 2,1 (0,55) | 24 | 29 | ||||
| 3,6 (0,92) | 4,2 (1,10) | 48 | 58 | ||||
| 5,8 (1,54) | 7,0 (1,85) | 275 | 10 | 81 | 97 | 3/8" | 1/4" |
| 7,0 (1,88) | 8,5 (2,25) | (4000) | (150) | 98 | 117 | ||
| 8.5 (2,25) | 10,2 (2,70) | 117 | 140 | ||||
| 10,4 (2,75) | 12,5 (3,30) | 142 | 170 | ||||
| 3,9 (1,04) | 4,7 (1,25) | 24 | 29 | ||||
| 7,9 (2,08) | 9,5 (2,50) | 48 | 58 | ||||
| 13,2 (3,50) | 15,9 (4,20) | 75 | 10 | 81 | 97 | ||
| 16,1 (4,33) | 19,3 (5,20) | (1100) | (150) | 98 | 117 | 9/16" | 3/8" |
| 19,2 (5,08) | 23,1 (6,10) | 117 | 140 | ||||
| 23,3 (6,17) | 28,0 (7,40) | 142 | 170 | ||||
| 5,8 (1,54) | 7,0 (1,85) | 81 | 97 | ||||
| 7,1 (1,88) | 8,5 (2,25) | 24 | 29 | ||||
| 14,2 (3,75) | 17,1 (4,50) | 48 | 58 | ||||
| 23,6 (6,25) | 28,4 (7,50) | 75 | 10 | 81 | 97 | ||
| 28,5 (7,54) | 34,3 (9,05) | (1100) | (150) | 98 | 117 | 3/4" | 3/8" |
| 34,4 (9,08) | 41,3 (10,9) | 117 | 140 | ||||
| 41,0 (11,0) | 49,2 (13,2) | 142 | 170 | ||||
| 9,5 (2,54) | 11,5 (3,05) | 24 | 29 | ||||
| 19,1 (5,08) | 23,0 (6,10) | 48 | 58 | ||||
| 32,1 (8,50) | 38,6 (10,02) | 48 | 10 | 81 | 97 | ||
| 38,8 (10,02) | 46,6 (12,3) | (700) | (150) | 98 | 117 | 7/8" | 3/8' |
| 46,6 (12,3) | 56,0 (14,8) | 117 | 140 | ||||
| 56,5 (14,9) | 67,8 (17,9) | 142 | 170 | ||||
| 15,9 (4,21) | 19,1 (5,05) | 24 | 29 | ||||
| 31,8 (8,4) | 38,2 (10,01) | 48 | 58 | ||||
| 53,3 (14,0) | 64,0 (16,9) | 29 | 10 | 81 | 97 | ||
| 64,3 (17,0) | 77,2 (20,4) | (425) | (150) | 98 | 117 | 1 1/8" | 3/8" |
| 77,0 (20,3) | 92,4 (24,4) | 117 | 140 | ||||
| 93,3 (24,6) | 112,0 (29,6) | 142 | 170 | ||||
| 33,0 (8,75) | 39,7 (10,5) | 24 | 29 | ||||
| 66,2 (17,5) | 79,5 (21,0) | 48 | 58 | ||||
| 113,3 (29,4) | 133,6 (35,3) | 13 | 10 | 81 | 97 | ||
| 134,0 (35,4) | 160,9 (42,5) | (200) | (150) | 98 | 117 | ||
| 160,5 (42,4) | 192,7 (50,9) | 117 | 140 | ||||
| 194,9 (51,5) | 233,9 (61,8) | 142 | 170 | ||||
|
HP2-D |
МЕМБРАННЫЕ ДОЗИРОВОЧНЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ «HP 2-D» |
| производительность: от 9,3 (124 бар) до 353,3 л/ч (13 бар) |
![]() |
| Широкий выбор материалов исполнения проточной части для достижения полной химической совместимости: н/ст AISI 316/CA20/Hastelloy C/ПВХ/PVDF/PTFE Регулировка производительности насоса осуществляется при помощи микрометра, в диапазоне от 0 до 100% |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Данный тип оборудования работает в безопасном режиме в соответствии со стандартом API 675 и директивой 89/392 CEE и ее изменениями |
| Производительность, л/ч (GPH) | Противодавление, бар (PSI) | Частота хода в минуту | Диаметр плунжера, в дюймах | Соединения (NPT) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Hz | 60 Hz | н/ст AISI | ПВХ | 50 Hz | 60 Hz | ||
| 9,3 (2,46) | 11,2 (2,95) | 24 | 29 | ||||
| 10,5 (4,92) | 22,3 (5,90) | 48 | 50 | ||||
| 31,2 (3,25) | 37,5 (9,90) | 124 | 10 | 61 | 97 | 5/8" | 3/8" |
| 37,5 (9,92) | 45,0 (11,9) | (1,800) | (150) | 98 | 117 | ||
| 45.0 (11.9) | 54,1 (14,3) | 117 | 140 | ||||
| 61,5 (162) | 73,0 (19,5) | 159 | 191 | ||||
| 13,3 (3,54) | 16,0 (4,25) | 24 | 29 | ||||
| 27,0 (7,13) | 32,4 (0,55) | 48 | 50 | ||||
| 45,0 (11.9) | 54,1 (14,3) | 69 | 10 | 81 | 97 | 3/4" | 3/8" |
| 54,2 (1 4.3) | 65,1 (17,2) | (1000) | (150) | 98 | 117 | ||
| 65,0 (17.1) | 70,0 (20,6) | 117 | 140 | ||||
| 80,6 (23.4) | 106,4 (26,1) | 159 | 191 | ||||
| 24,0 (6,33) | 20,0 (7.60) | 24 | 29 | 3/8" | |||
| 47,9 (12,6) | 57,5 (15,2) | 48 | 50 | 3/8" | |||
| 80,0 (21,1) | 96,1 (25,4) | 25 | 10 | 61 | 97 | 1" | 3/8" |
| 96,5 (25,5) | 115,8 (30,6) | (360) | (150) | 98 | 117 | 1/2" | |
| 115,7 (30,5) | 138,9(36,7) | 117 | 140 | 1/2" | |||
| 157,7 (41,6) | 169,3 (50,0) | 159 | 191 | 1/2" | |||
| 37,2 (9,63) | 44,7 (11,8) | 24 | 29 | 3/8" | |||
| 74,7 (19,7) | 89,7 (23,7) | 48 | 50 | 3/8" | |||
| 125,2 (33,0) | 150,3 (39,7) | 14 | 10 | 81 | 97 | 1/2" | |
| 156,7 (39,9) | 168,1 (47,9) | (210) | (150) | 98 | 117 | 1 1/4" | 1/2" |
| 100,7 (47,7) | 216,9 (57,3) | 117 | 140 | 1/2" | |||
| 246,6 (65,1) | 296,0 (76,2) | 159 | 191 | 1/2" | |||
| 53,9 (142) | 64,7 (17,1) | 24 | 29 | 3/8" | |||
| 107,9 (26,5) | 129,5 (34,2) | 48 | 50 | 1/2" | |||
| 160,4 (47,6) | 216,5 (57,2) | 13 | 10 | 81 | 97 | 1/2" | |
| 217,6 (57,5) | 261,2 (69,0) | (195) | (150) | 98 | 117 | 1 1/2" | 1/2" |
| 260,2 (66,7) | 312,3 (82,5) | 117 | 140 | 1/2" | |||
| 353,3 (93,3) | 424,0(112,0) | 159 | 191 | 1/2" | |||
|
HP3-D |
МЕМБРАННЫЕ ДОЗИРОВОЧНЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ «HP 3-D» |
| производительность: от 50,1 (48 бар) до 1 520,5 л/ч (5 бар) |
![]() |
| Насосы серии HP3-D предназначены для непрерывного режима работы и имеют небольшие установочные размеры, несмотря на высокую производительность Широкий выбор материалов исполнения проточной части для достижения полной химической совместимости: н/ст AISI 316/CA20/Hastelloy C/PVC/PVDF/PTFE |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Данный тип оборудования работает в безопасном режиме в соответствии со стандартом API 675 и директивой 89/392 CEE и ее изменениями |
| Производительность, л/ч (GPH) | Противодавление, бар (PSI) | Частота хода в минуту | Диаметр плунжера, в дюймах | Соединения (NPT) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Hz | 60 Hz | н/ст AISI | ПВХ | 50 Hz | 60 Hz | ||
| 50,1 (13,2) | 60,2 (15,9) | 24 | 29 | ||||
| 100,5 (26,5) | 120,7 (31,9) | 48 | 58 | ||||
| 152,6 (40,3) | 183,2 (48,4) | 48 | 10 | 73 | 88 | 1" | 1/2" |
| 171,5 (45,3) | 205,9 (54,4) | (700) | (150) | 93 | 117 | ||
| 243,1 (64,2) | 291,8 (77,1) | 117 | 140 | ||||
| 78,8 (20,8) | 94,6 (25,0) | 24 | 29 | ||||
| 157,7 (41,6) | 189,3 (50,0) | 48 | 58 | ||||
| 238,7 (63,0) | 286,5 (75,7) | 28 | 10 | 73 | 88 | 1 1/4" | 1/2" |
| 315,4 (83,3) | 378,5 (100) | (405) | (105) | 93 | 117 | ||
| 378,5 (100,0) | 454,2 (120) | 117 | 140 | ||||
| 113,2 (29,9) | 135,9 (35,9) | 24 | 29 | 1/2" | |||
| 226,5 (59,8) | 271,8 (71,8) | 18 | 10 | 48 | 58 | 1/2" | |
| 343,8 (90,8) | 412,6 (109) | (265) | (150) | 73 | 88 | 1 1/2" | 1/2" |
| 457,4 (120,8) | 548,9 (145) | 93 | 117 | 1/2" | |||
| 545,7 (144,1) | 654,9 (173) | 117 | 140 | 1 1/2" | |||
| 154,2 (40,7) | 185,1 (48,9) | 24 | 29 | 1/2" | |||
| 308,5 (81,5) | 370,2 (97,8) | 12 | 10 | 48 | 58 | 1/2" | |
| 466,8 (123,3) | 560,2 (148) | (180) | (150) | 73 | 88 | 1 3/4" | 1/2" |
| 621,4 (164,1) | 745,7 (197) | 93 | 117 | 1 1/2" | |||
| 744,5 (196,6) | 893,4 (236) | 81 | 97 | 1 1/2" | |||
| 201,5 (53,2) | 241,9 (63,9) | 24 | 29 | 1/2" | |||
| 403,7 (106,6) | 484,5 (128) | 9 | 9 | 48 | 58 | 1/2" | |
| 603,6 (161,6) | 724,4 (194) | (130) | (130) | 73 | 88 | 2" | 1 1/2" |
| 813,8 (215,0) | 976,6 (258) | 93 | 117 | 1 1/2" | |||
| 976,6 (258) | 1165,9 (308) | 117 | 140 | 1 1/2" | |||
| 254,9 (67,3) | 305,9 (80,8) | 24 | 29 | 1/2" | |||
| 507,9 (134,1) | 609,5 (161) | 6 | 6 | 48 | 58 | 1/2" | |
| 772,8 (204,1) | 927,4 (245) | (95) | (95) | 73 | 88 | 2 1/4" | 1 1/2" |
| 1028,3 (271,6) | 1234,0 (326) | 93 | 117 | 1 1/2" | |||
| 1230,0 (325,0) | 1476,0 (390) | 117 | 140 | 1 1/2" | |||
| 315,4 (83,3) | 378,5 (100) | 24 | 29 | 1/2" | |||
| 630,9 (166,6) | 757,1 (200) | 5 | 5 | 48 | 58 | 1 1/2" | |
| 946,3 (250,0) | 1135,6 (300) | (75) | (75) | 73 | 88 | 2 1/2" | 1 1/2" |
| 1261,8 (333,3) | 1514,2 (400) | 93 | 117 | 1 1/2" | |||
| 1520,5 (401,6) | 1824,6 (482) | 117 | 140 | 1 1/2" | |||
|
HP4-D |
МЕМБРАННЫЕ ДОЗИРОВОЧНЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ «HP 4-D» |
| производительность: от 71,2 (241бар) до 5 567,6 л/ч (11бар) |
![]() |
| Корпус насосов серии HP4-D изготовлен из чугуна Внутренний гидравлический вспомогательный клапан защищает насос от избытка противодавления системы По дополнительному запросу, к насосам поставляется устройство автоматического контроля производительности, позволяющее управлять насосом пропорционально, согласно полученным внешним сигналам |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
|
| Производительность, л/ч (GPH) | Противодавление, бар (PSI) | Частота хода в минуту | Диаметр плунжера, в дюймах | Соединения (NPT) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Hz | 60 Hz | н/ст AISI | ПВХ | 50 Hz | 60 Hz | ||
| 71,2 (18,8) | 85,5 (22,6) | 37 | 44 | ||||
| 113,5 (30,0) | 136,3 (36,0) | 241 | 10 | 58 | 70 | 7/8" | 1 1/4" |
| 141,9 (37,5) | 170,3 (45,0) | (3,500) | (150) | 73 | 88 | ||
| 227,0 (60,0) | 272,5 (72,0) | 117 | 140 | ||||
| 121,4 (32,0) | 145,7 (38,5) | 37 | 44 | ||||
| 194,0 (51,2) | 232,8 (61,5) | 138 | 10 | 58 | 70 | 1 1/8" | 1 1/4" |
| 242,9 (64,1) | 291,5 (77,0) | (2,000) | (150) | 73 | 88 | ||
| 388,0 (102,5) | 465,6 (123) | 117 | 140 | ||||
| 250,7 (66,2) | 300,9 (79,5) | 37 | 44 | ||||
| 397,5 (105,0) | 477,0 (126) | 69 | 10 | 58 | 70 | 1 9/16" | 2 1/2" |
| 501,5 (132,5) | 601,9 (159) | (1000) | (150) | 73 | 88 | ||
| 798,0 (210,8) | 957,7 (253) | 117 | 140 | ||||
| 662,4 (175,0) | 794,9 (210) | 37 | 44 | ||||
| 1056,7 (279,1) | 1268,1 (335) | 26 | 10 | 58 | 70 | 2 1/2" | 2 1/2" |
| 1328,0 (350,8) | 1593,7 (421) | (370) | (150) | 73 | 88 | ||
| 2116,6 (559,1) | 2540,0 (671) | 117 | 140 | ||||
| 959,0 (253,3) | 1150,8 (304) | 37 | 44 | ||||
| 1529,9 (404,1) | 1835,9 (485) | 20 | 10 | 58 | 70 | 3" | 4" |
| 1921,0 (507,5) | 2305,3 (609) | (295) | (150) | 73 | 88 | ||
| 3059,8 (808,3) | 3671,8 (970) | 117 | 140 | ||||
| 1747,5 (461,6) | 2097,1 (554) | 37 | 44 | ||||
| 2782,2 (735,0) | 3338,7 (882) | 11 | 10 | 58 | 70 | 4" | 4" |
| 3498,3 (924,1) | 4198,0 (1,109) | (160) | (150) | 73 | 88 | ||
| 5567,6 (1470,8) | 6681,2 (1,765) | 117 | 140 | ||||
ОПЦИИ И АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ДОЗИРОВОЧНЫХ НАСОСОВ
![]() |
ЧАСТОТНО-РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРИВОДЫ НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ (ИНВЕРТОРЫ) • Вход 4-20 mA • 220/380 B
|
![]() |
СЕРВОМОТОРЫ (СЕРВОПРИВОДЫ) • Вход 4-20 mA или 0-10V DC Применим к дозировочным насосам серий: 2P и 1D • Контроль производительности насоса: автоматическое изменение объема дозирования
|
Диаграмма производительности насосов с серводвигателем соответствует данным, указанным на Рис.1. Для насосов серии ST-D (автоматическая регулировка не используется с насосами, у которых длина хода пистона менее 4 мм), производительность соответствует данным, указанным на Рис.2. Если управляющий сигнал составил 0 ÷ 10VDC, то обе диаграммы будут идентичными.
![]() |
![]() |
| Регулировка производительности насоса с сервомотором (для насосов с длиной хода пистона 10, 15 и 20 мм.) | Регулировка производительности насоса с сервомотором (для насосов серии ST-D с длиной хода пистона 4 мм.) |
В данных диаграммах приведены расчетные данные. В связи с этим, допустимая погрешность абсолютных значений составит ±5%
1D0049BB00000
СОДЕРЖАНИЕ























