
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ДОЗИРОВОЧНЫЕ НАСОСЫ:
ПЛУНЖЕРНЫЕ, МЕМБРАННЫЕ, ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
- Насосы изготовлены в соответствии с нормами
- Корпус насоса изготовлен из литого алюминия, защищенного эпоксидной, противокислотной краской
- Производительность насосов регулируется при помощи микрометрической ручки, которая управляет длиной хода пистона
- Максимальная высота забора реагента – 3 м.
- Насос управляется вертикально расположенным двигателем при помощи гибких соединений
- Коробка передач работает по принципу холостого хода (возврат пистона осуществляется при помощи пружины возврата)
- Стандартное исполнение двигателя: 0.18/0.25/0.37/0.55 или 0.75 кВт; 1400 об/мин; 230/400V 3 фазное 50 Гц (275/480V 3 фазное 60 Гц*)
- Другие типы двигателей (с отличным напряжением или частотой) изготавливаются по дополнительному запросу
- Класс защиты IP55
- Степень изоляции F
* В насосах, с частотой 60 Гц, частота вращения двигателя и как следствие число тактов, возрастают примерно на 20%
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ
- Механизм сервомотора, который принимает входной сигнал 4-20 mА / 0-10V DC - управляет длиной хода пистона
- Тропикостойкое исполнение электродвигателей
- Изготовления электродвигателя с самовентиляцией (S.V.), для использования насоса с частотным преобразователем
АКСЕССУАРЫ
Etatron D.S. предлагает аксессуары, которые улучшат дизайн и работу насоса, такие как:
- – клапана стравливания давления/обратные клапана
- – предохранительные клапана, выполненные из н/ст или ПВХ с резьбовыми или фланцевыми соединениями
- – гасители пульсаций
- – шаровые клапана впрыска реагентов
- – клапана забора реагента

Сокращения:
AISI 316L – н/ст марки AISI 316L; CERAMIC – Керамика; PVC – ПВХ; PVC/Metal plate – ПВХ / ПВХ усиленный металлической пластиной; PVDF – ПВДФ; PTFE – Тефлон; FPM –Витон®; EPDM – Дютрал®; NBR – Нитрил
далее, приведены цены на стандартные конфигурации насосов, стоимость конфигураций, не представленных в данном каталоге, уточняется при доп. запросе
ПЛУНЖЕРНЫЕ ДОЗИРОВОЧНЫЕ НАСОСЫ СЕРИЙ
ST-P и Р

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
- Высокоточное возвратно-поступательное движение плунжера насоса
- Высокая производительность и противодавление
- Ручная регулировка длины хода пистона 0-10 мм
- Различные материалы проточной части головки, позволяют использовать насос с различными химическими реагентами
Применение плунжерных насосов:
- — когда необходимо повышенное противодавление
- — дозируемая жидкость не является абразивной и не содержит нерастворимых частиц
- — дозируемая жидкость не является вязкой
![]() |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|
ГОЛОВКА НАСОСА
|
||
|
СОСТАВ ГОЛОВКИ НАСОСА
|
МАТЕРИАЛЫ ГОЛОВКИ НАСОСА Стандартные конфигурации головок насосов:
|
|
|
ST-P |
ПЛУНЖЕРНЫЕ ДОЗИРОВОЧНЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ «ST-P» |
| варианты исполнения: AISI 316L / PVC / PVDF |

|
ST-P |
|
| Артикул | Производительность противодавление,бар | Частота хода в минуту | Длина хода пистона,мм | Диаметр плунжера,мм | Соединения | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ – 0.18 кВт | ||||||||||
| 0P0005**00100 | 5 | 20 | 10 | 37 | 10 | 16 | 1/2" Gm | |||
| 0P0006**00100 | 6 | 37 | ||||||||
| 0P0010**00100 | 10 | 60 | ||||||||
| 0P0012**00100 | 12 | 20 | 10 | 74 | 15 | 16 | 1/2" Gm | |||
| 0P0017**00100 | 17 | 100 | ||||||||
| 0P0021**00100 | 21 | 120 | ||||||||
| 0P0022**00100 | 6 | 37 | ||||||||
| 0P0036**00100 | 10 | 60 | ||||||||
| 0P0044**00100 | 12 | 20 | 10 | 74 | 15 | 30 | 1/2" Gm | |||
| 0P0060**00100 | 17 | 100 | ||||||||
| 0P0072**00100 | 21 | 120 | ||||||||
| 0P0057**00100 | 6 | 4 | 4 | 37 | ||||||
| 0P0093**00100 | 10 | 4.5 | 4.5 | 60 | ||||||
| 0P0114**00100 | 12 | 4 | 4 | 74 | 15 | 48 | 3/4" Gm | |||
| 0P0155**00100 | 17 | 4 | 4 | 100 | ||||||
| 0P0185**00100 | 21 | 3.5 | 3.5 | 120 | ||||||
• Стандартное исполнение: 230-400V 50Hz ~ 3 фазы; 275–480V 60Hz ~ 3 фазы • Класс изоляции: F
• Тип клапанов: для плунжера Ø16, Ø30 и Ø48 (ПВХ–PVDF) – двойные шаровые клапана; для плунжера Ø48 (AISI 316L) – одинарный шаровой клапан
• Gm – внешняя BSP резьба • Другие конфигурации насосов см. на стр. 4 данного каталога
|
P |
ПЛУНЖЕРНЫЕ ДОЗИРОВОЧНЫЕ НАСОСЫ СЕРИИ «P» |
| варианты исполнения: AISI 316L / PVC / PVDF |

|
P |
|
| Артикул | Производительность противодавление,бар | Частота хода в минуту | Длина хода пистона,мм | Диаметр плунжера,мм | Соединения | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| л/ч | АА | BA ─ SA | |||||||||
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ – 0.18 кВт | |||||||||||
| 2P0033**00000 | 33 | 20 | 37 | ||||||||
| 2P0052**00000 | 52 | 20 | 60 | ||||||||
| 2P0066**00000 | 66 | 20 | 10 | 74 | 20 | 30 | 1/2" Gm | ||||
| 2P0088**00000 | 88 | 20 | 103 | ||||||||
| 2P0103**00000 | 103 | 18 | 120 | ||||||||
| 2P0079**00000 | 79 | 12.5 | 10 | 37 | |||||||
| 2P0128**00000 | 128 | 12 | 10 | 60 | |||||||
| 2P0158**00000 | 158 | 11 | 10 | 74 | 20 | 48 | 3/4" Gm | ||||
| 2P0220**00000 | 220 | 9 | 9 | 103 | |||||||
| 2P0256**00000 | 256 | 7.5 | 7.5 | 120 | |||||||
| 2P0156**00000 | 156 | 6 | 6 | 37 | |||||||
| 2P0251**00000 | 251 | 6 | 6 | 60 | |||||||
| 2P0312**00000 | 312 | 5.5 | 5.5 | 74 | 20 | 67 | 1" Gm | ||||
| 2P0431**00000 | 431 | 4.5 | 4.5 | 103 | |||||||
| 2P0503**00000 | 503 | 3.5 | 3.5 | 120 | |||||||
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ – 0.37 кВт | |||||||||||
| 2P0079**00600 | 79 | 16 | 37 | ||||||||
| 2P0128**00600 | 128 | 18 | 60 | ||||||||
| 2P0158**00600 | 158 | 16.5 | 10 | 74 | 20 | 48 | 3/4" Gm | ||||
| 2P0220**00600 | 229 | 16 | 103 | ||||||||
| 2P0256**00600 | 256 | 13 | 120 | ||||||||
| 2P0156**00600 | 156 | 7.5 | 7.5 | 37 | |||||||
| 2P0251**00600 | 251 | 9 | 9 | 60 | |||||||
| 2P0312**00600 | 312 | 8 | 8 | 74 | 20 | 67 | 1" Gm | ||||
| 2P0431**00600 | 431 | 7 | 7 | 103 | |||||||
| 2P0503**00600 | 503 | 6 | 6 | 120 | |||||||
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ – 0.55 кВт | |||||||||||
| 2P0251**00700 | 256 | 11 | 10 | 60 | |||||||
| 2P0431**00700 | 431 | 9 | 9 | 99 | 20 | 67 | 1" Gm | ||||
| 2P0504**00700 | 504 | 8 | 8 | 120 | |||||||
| 2P0513**00700 | 513 | 5.5 | 5.5 | 60 | |||||||
| 2P0838**00700 | 838 | 4 | 4 | 99 | 20 | 95 | 1 1/2" Gm | ||||
| 2P1027**00700 | 1027 | 3 | 3 | 120 | |||||||
| МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ – 0.75 кВт | |||||||||||
| 2P0251**00900 | 251 | 19 | 60 | ||||||||
| 2P0431**00900 | 431 | 16,5 | 10 | 99 | 20 | 67 | 1" Gm | ||||
| 2P0504**00900 | 504 | 14.5 | 120 | ||||||||
| 2P0513**00900 | 513 | 12 | 10 | 60 | |||||||
| 2P0838**00900 | 838 | 8 | 8 | 99 | 20 | 95 | 1 1/2" Gm | ||||
| 2P1027**00900 | 1027 | 6.5 | 6.5 | 120 | |||||||
• Стандартное исполнение: 230-400V 50Hz ~ 3 фазы; 275–480V 60Hz ~ 3 фазы • Класс изоляции: F
• Тип клапанов: для плунжера Ø30, Ø48 и Ø67 (ПВХ–PVDF) – двойные шаровые клапана; для плунжера Ø48, Ø67 (AISI 316L) и Ø95 – одинарный шаровой клапан
• Gm – внешняя BSP резьба • Другие конфигурации насосов см. на стр. 4 данного каталога
СОДЕРЖАНИЕ















