Тип: поточные анализаторы
Принцип измерения основан на УФ-флуоресценции.
Благодаря использованию высокочувствительного фотоумножителя, можно определить даже очень низкие концентрации (порядка микроорганизмов/литр).
В таблице показаны измерения относительной интенсивности определенных ароматических углеводородов:
| Антрацен | 42 |
| Бензол | 10 |
| Бифенил | 20 |
| Хлорбензол | 7 |
| Фторбензол | 10 |
| Нафталин | 35 |
| Фенантрен | 25 |
| Фенол | 18 |
| Пропилбензол | 17 |
| Стирол | 10 |
| Толуол | 17 |
| Ксилол | 22 |
Закон Ламберта- Бера - это эмпирическое соотношение, сопоставляющее количество света, поглощенного средой, с химической природой (молярный коэффициент поглощения), концентрацией (c) и толщиной пересекаемой среды.
Когда пучок света (монохромный) интенсивностью I0 проходит через слой с толщиной l среды, часть его поглощается самой средой, а другая часть передается с остаточной интенсивностью I1.
| Диапазон измерений | 0 ÷ 1 мг/л – 0 ÷ 10 мг/л – 0 ÷ 100 мг/л – 0 ÷ 1000 мг/л (другое по запросу) | |
| Принцип измерения | Fluorescenza | |
| Повторяемость | ±0,1 мг/л ± 1 мг/л | |
| Точность | 10% предела шкалы | |
| Отклонение | на ноль 5% | Полный диапазон 10% |
| Температура | Окружающая среда > 0÷50°C | Проба > 0÷80°C |
| Аналоговый вывод | 4÷20 mA | |
| Последовательный вывод | RS232 | |
| Сигналы тревоги | 4 реле | |
| Регистратор данных | Встроенный – загрузка данных через RS232 | |
| Источник питания | 110÷130 В пер. тока или 220÷240 В пер. тока/30 ВА/ 50÷60 Гц; 12÷15 В пост. тока 3 A | |
| Размеры (Д x В x П) | 600 x 420 x 230 мм | |
| Вес | Прибл. 20 кг | |
| Особенности | Интерференция в присутствии хлоридов | Нет |
| Реагенты или расходные материалы | Нет | |
| Фильтрация | Нет необходимости | |
| Самоочистка | Входит в состав | |
| Эксплуатационные расходы | Очень низкие | |
Нужны анализаторы комплектующие для систем дозирования и водоподготовки? Получите индивидуальное коммерческое предложение, заполнив форму.
Также проектируем и производим системы дозирования и водоподготовки в соответствии с вашим техническим заданием и/или на основе выбранного оборудования и комплектующих.