Тип: системы дозирования
Дозатор постоянной производительности, регулируемый частототой инмульсов и потенциометром. Оборудован светодиодной лампой, прост в установке. Совместим с датчиком уровня.
| Модель насоса дозатора | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Производительность, л/ч |
2 5 7 |
7 8 10 |
3 4 5 |
10 12 14 |
| Давление, бар |
8 5 2 |
4 2 0 |
12 10 8 |
4 2 0 |
| Количество ударов в минуту | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Количество ударов, мл/удар |
0,22 0,55 0,77 |
0,77 0,88 1,11 |
0,33 0,44 0,55 |
0,93 1,11 1,29 |
| Потребляемая мощность, Вт | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Гидравлические соединения, мм | 4x6 | 4x6 | 4x6 | 4x6 |
| Корпус насоса | ПП 1/2” | ПП 1/2” | ПП 1/2” | ПП 1/2” |
Размеры, мм: W x H x D x L: 112 x 188 x 128 x 60

Размеры, мм: W x H x D x L x E x C x G x F: 233 x 112 x 128 x 60 x 138 x 149 x 188 x 45

| HC 897 | Стандартная версия | Под заказ |
|---|---|---|
| Головка насоса | PVDF | - |
| Мембрана | PTFE (тефлон) | - |
| Шаровые клапаны | PTFE (тефлон) | Пирекс (стекло) или керамика |
| Клапаны головки насоса | PVDF | - |
| O-образные уплотнения | Витон ® | Дютрал ® |
| Пружинные клапаны впрыска | Хастеллой - PTFE (тефлон) | Хастеллой - PTFE / Хастеллой - керамика |
| Инжектор | PVDF | - |
| Донный клапан | PVDF | - |
| Описание | Производительность, л/ч | Давление, бар | Трубка |
|---|---|---|---|
| Головка насоса HC 897, HC 997 Aqua Pool PVDF-PTFE-VT | 2 - 14 | 12 | 4 x 6 |
| Головка насоса HC 897 ПВХ-PVDF-CE-VT с автоматической промывкой | 2 - 14 | 12 | 4 x 6 |
| Модель | Уплотнение | Высота, мм | Коннектор | Соединения | Баки |
|---|---|---|---|---|---|
| Всасывающая трубка | GL - VT | 115 - 600 | без коннектора | 4x6 | 60 - 100 л |
| Всасывающая трубка | GL - VT | 115 - 840 | без коннектора | 4x6 | 200 - 300 л |
| Модель | Размеры (Ø x высота) | Объём |
|---|---|---|
| Датчик уровня без коннектора | ||
| Полиэтиленовый бак | 500 x 680 | 100 л |
| Полиэтиленовый бак | 620 x 800 | 200 л |
| Полиэтиленовый бак | 710 x 890 | 300 л |
Выбираете дозатор или систему дозирования моющих средств? Получите индивидуальное коммерческое предложение, заполнив форму.
Также проектируем и производим системы дозирования и водоподготовки в соответствии с вашим техническим заданием и/или на основе выбранного оборудования и комплектующих.