Тип: измерители уровня (радары)
Датчики EchoSmart™ генерируют и производят ультразвуковой сигнал для измерения в реальном времени с максимально гибкой границей между жидкостью/твердыми частицами. Они обладают большим управлением сигналом, а выполнение алгоритмов управления, специально разработанных и испытанных в полевых условиях, подтверждено в США и во всем мире.
| Датчик | Блок управления | Блок питания | |
|---|---|---|---|
| Диапазон измерения | 0.305 ÷ 10.0 м | --- | --- |
| Принцип измерения | Ультразвуковое погружение | --- | --- |
| Интервал измерений | Регулируемый | --- | --- |
| Разрешение | 3.05 мм ÷ 3 м | --- | --- |
| Точность | 0.03 м ÷ 3 м | --- | --- |
| Рабочая температура | 1 ÷ 52°C | --- | --- |
| Калибровка | Заводская калибровка; регулир. скорость звука | --- | --- |
| Дисплей | --- | Монохромный графич. с задней подсветкой 320 x 240 пикселей; область видимости 92 x 122 мм | --- |
| Материал | ABS и эпоксидная смола | Поликарбонат NEMA 4X с защитой IP65 | |
| Самоочиститель | Силикон (опция) | --- | --- |
| Условия окр. среды | --- | - 40° ÷ 60° C | - 40° ÷ 60° C |
| Источник питания | 15 VDC | 100 ÷ 240 В пер.тока, 50/60 Гц 1A – опция 24 В пост.тока | |
| Мощность | 3 Вт с очистителем 6 Вт | 65 Вт (предохранитель) | 20 Вт 1,34 A |
| Реле (опция) | --- |
четыре (4) 10A @ 250В пер.тока; 10A@ 30В пост.тока |
--- |
| Монтаж | Стационарный или гибкий | стена или труба | --- |
| Размеры (Д x В x П) |
стандарт 62 x 75 мм с очистителем 146 x 75 мм |
235 x 229 x 115 мм | 181 x 181 x 61 мм |
| Вес |
стандарт 1.02 кг с очистителем 1.25 кг |
прибл. 1.36 кг | прибл. 0.68 кг |

Необходимо оборудование для водоподготовки? Получите индивидуальное коммерческое предложение, заполнив форму.
Также проектируем и производим системы дозирования и водоподготовки в соответствии с вашим техническим заданием и/или на основе выбранного оборудования и комплектующих.