| CH500 | CH2660 | CH2770 | CH2700 | CH1222 |
|---|---|---|---|---|
| Подключение к процессу | ||||
| DN3…DN20 | DN80…DN500 | DN100…DN4000 | DN100…DN4000 | DN40…DN1000 |
|
Резьба Газовая по запросу NPT; TRICLAMP; DIN 11851 |
УСТАНОВКА С РЕЗЬБОЙ | УСТАНОВКА С ФЛАНЦЕМ UNI2278 DN40 | УСТАНОВКА СВАРНОЙ ПАТРУБОК 2” | ВСТАВКА |
| PN16 | PN10 | PN25 | PN25 | PN20 |
| Точность | ||||
| 0,2% | 2% | 2% | 2% | 2% |
| Материал | ||||
| ПФТЭ | ПФТЭ | ПФТЭ | ПФТЭ | ПФТЭ |
| AISI 316 L | AISI 316 L | AISI 316 L | AISI 316 L | AISI 316 L |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 | AISI 304 |
| AISI 316 L | --- | Углеродистая сталь | Шаровой клапан AISI 316 L | Шаровой клапан AISI 316 L |
| Рабочая температура | ||||
| -25 ÷ 80°C | -25 ÷ 80°C | -25 ÷ 80°C | -25 ÷ 80°C | -25 ÷ 80°C |
| -25 ÷ 130°C | -25 ÷ 130°C | -25 ÷ 130°C | -25 ÷ 130°C | -25 ÷ 130°C |
| Класс защиты | ||||
| IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Сертификаты | ||||
| по запросу | по запросу | по запросу | по запросу | по запросу |
Нужен расходомер? Получите индивидуальное коммерческое предложение, заполнив форму.
Также проектируем и производим системы дозирования и водоподготовки в соответствии с вашим техническим заданием и/или на основе выбранного оборудования и комплектующих.