Тип: демпферы (гасители) пульсаций
| Тип | Макс. давление, бар | Заправка N2 максимальная, бар | Испытательное давление, бар | Объем азота, л | H, мм | D, мм | C, мм | Гидравлическое соединение | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTHX 0.06 | 150 | 135 | 215 | 0.06 | 82 | 100 | 22 | 3/4" BSP F / NPT F | 3.9 |
| BTHX 0.15 | 150 | 135 | 215 | 0.15 | 135 | 100 | 22 | 3/4" BSP F / NPT F | 5.2 |
| BTHX 0.3 | 150 | 135 | 215 | 0.3 | 165 | 100 | 22 | 3/4" BSP F / NPT F | 6 |
| BTHX 0.5 | 150 | 135 | 215 | 0.5 | 195 | 100 | 22 | 3/4" BSP F / NPT F | 7 |
| BTHX 0.7 | 150 | 135 | 215 | 0.7 | 235 | 100 | 22 | 3/4" BSP F / NPT F | 8 |
| BTHX 1 | 150 | 135 | 215 | 1 | 245 | 125 | 22 | 1 1/2" BSP F / NPT F | 11 |
| BTHX 1.5 | 150 | 135 | 215 | 1.5 | 310 | 125 | 22 | 1 1/2" BSP F / NPT F | 13 |
| BTHX 2.5 | 150 | 135 | 215 | 2.5 | 435 | 125 | 22 | 1 1/2" BSP F / NPT F | 15 |
| BTHX 4.5 | 150 | 135 | 215 | 4.5 | 375 | 180 | 22 | 1 1/2" BSP F / NPT F | 24 |
| BTHX 6.5 | 150 | 135 | 215 | 6.5 | 560 | 180 | 22 | 1 1/2" BSP F / NPT F | 35 |
| BTHX 10 | 150 | 135 | 215 | 10 | 740 | 180 | 22 | 1 1/2" BSP F / NPT F | 45 |
Необходимы демпферы пульсаций и комплектующие? Получите индивидуальное коммерческое предложение, заполнив форму.
Также проектируем и производим системы дозирования и водоподготовки в соответствии с вашим техническим заданием и/или на основе выбранного оборудования и комплектующих.