+7 (800) 700 - 12 - 19
Звонок бесплатный
+7 (4852) 71 - 73 - 41
Центральный офис
Тип: арматура для бассейнов
Обратный клапан из ПВХ под фланец. Заглушки Astore (QR 1) и плоские сальники (GQP).
Диапазон давления: PN 5 при 20 °С.
Максимальное давление в трубе - PN 10.
![]() |
Артикул | D | DN | De | Z | Di | A | B | C | g | A (гор.) бар | A (верт.) бар | B, бар |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100200664 | 50 | 40 | 95 | 16 | 22 | 72 | 25 | 28 | 160 | 0,001 | 0,004 | 0,3 | |
100200671 | 63 | 50 | 109 | 18 | 32 | 86 | 37 | 29 | 250 | 0,001 | 0,004 | 0,4 | |
100200672 | 75 | 65 | 129 | 20 | 40 | 105 | 50 | 31 | 320 | 0,001 | 0,004 | 0,3 | |
100200665 | 90 | 80 | 144 | 20 | 54 | 119 | 61 | 32 | 390 | 0,001 | 0,007 | 0,2 | |
100200666 | 110 | 100 | 164 | 23 | 70 | 146 | 77 | 31 | 550 | 0,001 | 0,007 | 0,2 | |
100200667 | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,001 | 0,007 | - | |
100200668 | 140 | 125 | 195 | 23 | 92 | 173 | 94 | 35 | 750 | 0,001 | 0,007 | 0,3 | |
100200669 | 160 | 150 | 220 | 26 | 105 | 197 | 100 | 40 | 1100 | 0,001 | 0,007 | 0,1 | |
100200670 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,001 | 0,007 | - | |
100200675 | 225 | 200 | 275 | 34 | 154 | 225 | 152 | 38 | 2100 | 0,001 | 0,012 | 0,1 | |
100200679 | 280 | 250 | 330 | 40 | 192 | 312 | 180 | 41 | 3500 | 0,001 | 0,012 | 0,1 |
Минимальное давление для открытия клапанов |
Минимальное давление затвора |
|
![]() |
![]() |
Артикул | D | A | B | I | Sp | f | Рис. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
108200048 | 50 | 50 | 71 | - | 2 | - | Х |
108200049 | 63 | 63 | 88 | - | 2 | - | Х |
108200050 | 75 | 75 | 104 | - | 2 | - | Х |
108200051 | 90 | 90 | 123 | - | 2 | - | Х |
108200052 | 110 | 110 | 148 | - | 3 | - | Х |
108200053 | 125 | 125 | 167 | - | 3 | - | Х |
108200054 | 140 | 140 | 186 | - | 3 | - | Х |
108200055 | 160 | 160 | 211 | - | 3 | - | Х |
108200058 | 200 | 200 | 252 | - | 4 | - | Х |
108200059 | 225 | 225 | 270 | - | 4 | - | Х |
108200060 | 250 | 250 | 305 | - | 4 | - | Х |
108200061 | 280 | 265 | 395 | 350 | 4 | 12 Ø 22 | Y |
108200062 | 315 | 290 | 462 | 400 | 4 | 12 Ø 22 | Y |
Необходимы аксессуары и комплектующие? Получите индивидуальное коммерческое предложение, заполнив форму.
Также проектируем и производим системы дозирования и водоподготовки в соответствии с вашим техническим заданием и/или на основе выбранного оборудования и комплектующих.