Тип: насосы с механической мембраной
Дозировочные насосы сериb MC относятся к насосам с механической мембраной, имеющих пружинновозвратный механизм, эксцентриковый вал и упорное кольцо. Данные серии сочетают рабочие характеристики плунжерного насоса с герметичными преимуществами мембранного насоса. Благодаря качеству и простой конструкции мембраны данные насосы легко обслуживать.
| Уровень подачи | : | Макс. подача 420 л/ч. |
|---|---|---|
| Двигатели | : | Трехфазный 0,30 кВт 4 полюса, IP55 – I.Cl.F-S1-IEC 34-1
|
| Насос | : | Конструкция с одним или несколькими гидроблоками |
| Регулировка | : | Ручка с микрометрической шкалой 0-10 |
| Материалы | : | Алюминиевый корпус; проточная часть PP, армированная стеклом, или AISI 316L |
| Длина хода | : | 6 мм |
| Вес | : | 12÷25 кг |
| Тип | Частота, ход/мин |
Макс. подача, л/ч |
Макс. давление, бар | Присоединение | |||||
| Резьбовые | Фланцевые | ||||||||
| 3х380 | 1х220 | PP | A | PP | A | ||||
| 50Гц | |||||||||
| MC101 | 36 | 100 | 7 | 6 | 3/4’’ BSPF | DN20-3/4’’ANSI | |||
| MC131 | 50 | 132 | 7 | 6 | 3/4’’ BSPF | DN20-3/4’’ANSI | |||
| MC201 | 70 | 197 | 7 | 6 | 3/4’’ BSPF | DN20-3/4’’ANSI | |||
| MC261 | 95 | 260 | 7 | 6 | 3/4’’ BSPF | DN20-3/4’’ANSI | |||
| MC321 | 115 | 320 | 5 | 4 | 1’’ BSPF | DN25-3/4’’ANSI | |||
| MC421 | 155 | 420 | 5 | 4 | 1’’ BSPF | DN25-3/4’’ANSI | |||
| 60Гц | |||||||||
| MC120 | 43 | 120 | 7 | 6 | 3/4’’ BSPF | DN20-3/4’’ANSI | |||
| MC158 | 60 | 158 | 7 | 6 | 3/4’’ BSPF | DN20-3/4’’ANSI | |||
| MC236 | 84 | 236 | 7 | 6 | 3/4’’ BSPF | DN20-3/4’’ANSI | |||
| MC312 | 114 | 36 | 5 | 4 | 1’’ BSPF | DN20-3/4’’ANSI | |||
| MC384 | 138 | 384 | 5 | 4 | 1’’ BSPF | DN20-3/4’’ANSI | |||
| Тип | AISI 316L | PP | DN | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50Гц | 60Гц | A | B | C g.f | E | TØ | A | B | C g.f | E | TØ | UNI | ANSI | ||
| MC101 | MC120 | 235 | 142 | 3/4’’g.f. | BSPF | 235 | 159 | 347 | 145 | 3/4’’g.f | BSPF | 303 | 162 | 20 | 3/4‘’ |
| MC131 | MC158 | 235 | 142 | 3/4’’g.f. | BSPF | 235 | 159 | 347 | 145 | 3/4’’g.f | BSPF | 303 | 162 | 20 | 3/4‘’ |
| MC201 | MC236 | 235 | 142 | 3/4’’g.f. | BSPF | 235 | 159 | 347 | 145 | 3/4’’g.f | BSPF | 303 | 162 | 20 | 3/4‘’ |
| MC261 | --- | 235 | 142 | 3/4’’g.f. | BSPF | 235 | 159 | 347 | 145 | 3/4’’g.f | BSPF | 303 | 162 | 20 | 3/4‘’ |
| MC321 | MC312 | 276 | 140 | 1’’g.f. | BSPF | 261 | 159 | 355 | 145 | 1’’g.f | BSPF | 303 | 162 | 25 | 1‘’ |
| MC421 | MC384 | 276 | 140 | 1’’g.f. | BSPF | 261 | 159 | 355 | 145 | 1’’g.f | BSPF | 303 | 162 | 25 | 1‘’ |
|
|


| Компоненты | PP | PP11 | PP32 | A |
| Проточная часть | PP | PP | PP | AISI 316L |
| Направляющая клапана | PP | PP | PP | PP |
| Седло клапана | ПВХ | AISI 316L | INCOLOY 825 | AISI 316L |
| Клапан | PIREX | AISI 316L | INCOLOY 825 | AISI 316L |
| Уплотнение клапана | VITON | VITON | VITON | VITON |
| Коррпус клапана | PP | PP | PP | AISI 316L |
| Мембрана | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |

Регулировка при помощи микрометрической ручки со шкалой 0-10
Насосы серий MB и MC могут поставляться с электрическим сервомотором типа Z, имеющим следующими характеристиками:
Выбираете мембранный насос? Получите индивидуальное коммерческое предложение, заполнив форму.
Также проектируем и производим системы дозирования и водоподготовки в соответствии с вашим техническим заданием и/или на основе выбранного оборудования и комплектующих.