Тип: насосы с механической мембраной
Серия MD дозировочных насосов OBL относится к насосам с механической мембраной, имеющим пружинновозвратный механизм, эксцентриковый вал и упорное кольцо. Данная серия сочетает рабочие характеристики плунжерного насоса с герметичными преимуществами мембранного насоса. Благодаря качеству и простой конструкции мембраны данные насосы легко обслуживать.
| Уровень подачи | : | Макс. подача 521 л/ч. |
|---|---|---|
| Двигатели | : | Трехфазный 0,37 кВт 4 полюса, IP55 – I.Cl.F-S1-IEC 34-1
|
| Насос | : | Конструкция с одним или несколькими гидроблоками |
| Материалы | : | Алюминиевый корпус; проточная часть PP, армированная стеклом, или AISI 316L |
| Длина хода | : | 1-6 мм |
| Вес | : | 17 кг |

| Тип |
Частота, ход/мин |
Макс. подача, л/ч |
Макс. давление, бар |
Длина хода, мм |
Ø мемб- раны |
Присоединение | |||
| Резьбовые | Фланцевые | ||||||||
| PP | A | PP | A | ||||||
| 50Гц | |||||||||
| MD1 | 36 | 1 | 10 | 1 | 65 | 1/4’’g.f.-BSPF | DN15-1/2’’ANSI 150#RF |
||
| MD1.6 | 50 | 1.5 | 10 | 1 | 65 | 1/4’’g.f.-BSPF | DN15-1/2’’ANSI 150#RF |
||
| MD2.4 | 70 | 2.4 | 10 | 1 | 65 | 1/4’’g.f.-BSPF | DN15-1/2’’ANSI 150#RF |
||
| MD3.5 | 95 | 3.5 | 10 | 1 | 65 | 1/4’’g.f.-BSPF | DN15-1/2’’ANSI 150#RF |
||
| MD4 | 115 | 4 | 10 | 1 | 65 | 1/4’’g.f.-BSPF | DN15-1/2’’ANSI 150#RF |
||
| MD5.5 | 155 | 5.5 | 10 | 1 | 65 | 1/4’’g.f.-BSPF | DN15-1/2’’ANSI 150#RF |
||
| MD3.1 | 36 | 3 | 10 | 2 | 65 | 1/4’’g.f.-BSPF | DN15-1/2’’ANSI 150#RF |
||
| MD4.5 | 50 | 4.5 | 10 | 2 | 65 | 1/4’’g.f.-BSPF | DN15-1/2’’ANSI 150#RF |
||
| MD7.1 | 70 | 7 | 10 | 2 | 65 | 1/4’’g.f.-BSPF | DN15-1/2’’ANSI 150#RF |
||
| MD8.5 | 95 | 8.5 | 10 | 2 | 65 | 1/4’’g.f.-BSPF | DN15-1/2’’ANSI 150#RF |
||
| MD10.5 | 115 | 10 | 10 | 2 | 65 | 1/4’’g.f.-BSPF | DN15-1/2’’ANSI 150#RF |
||
| MD13 | 155 | 13 | 10 | 2 | 65 | 1/4’’g.f.-BSPF | DN15-1/2’’ANSI 150#RF |
||
| MD11 | 36 | 11 | 10 | 2 | 94 | 1/4’’g.f.-BSPF | DN15-1/2’’ANSI 150#RF |
||
| MD16 | 50 | 16 | 10 | 2 | 94 | 1/4’’g.f.-BSPF | DN15-1/2’’ANSI 150#RF |
||
| MD23 | 70 | 23 | 10 | 2 | 94 | 3/8’’g.f.-BSPF | DN15-1/2’’ANSI 150#RF |
||
| MD31 | 95 | 31 | 10 | 2 | 94 | 3/8’’g.f.-BSPF | DN15-1/2’’ANSI 150#RF |
||
| MD37 | 115 | 37 | 10 | 2 | 94 | 3/8’’g.f.-BSPF | DN15-1/2’’ANSI 150#RF |
||
| MD50 | 155 | 50 | 10 | 2 | 94 | 3/8’’g.f.-BSPF | DN15-1/2’’ANSI 150#RF |
||
| MD35 | 36 | 35 | 10 | 4 | 108 | 3/8’’g.f.-BSPF | DN15-1/2’’ANSI 150#RF |
||
| MD49 | 50 | 49 | 10 | 4 | 108 | 3/8’’g.f.-BSPF | DN15-1/2’’ANSI 150#RF |
||
| MD75 | 70 | 75 | 10 | 4 | 108 | 3/8’’g.f.-BSPF | DN15-1/2’’ANSI 150#RF |
||
| MD101 | 95 | 101 | 10 | 4 | 108 | 3/8’’g.f.-BSPF | DN15-1/2’’ANSI 150#RF |
||
| MD120 | 115 | 120 | 10 | 4 | 108 | 3/8’’g.f.BSPF | 1/2’’g.f.BSPF | DN15-1/2’’ANSI 150#RF |
|
| MD155 | 155 | 155 | 10 | 4 | 108 | 3/8’’g.f.BSPF | 1/2’’g.f.BSPF | DN15-1/2’’ANSI 150#RF |
|
| MD102 | 36 | 100 | 7 | 6 | 138 | 3/4’’g.f.BSPF | DN20-3/4’’ANSI 150#RF |
||
| MD131 | 50 | 132 | 7 | 6 | 138 | 3/4’’g.f.BSPF | DN20-3/4’’ANSI 150#RF |
||
| MD201 | 70 | 197 | 6 | 6 | 138 | 3/4’’g.f.BSPF | DN20-3/4’’ANSI 150#RF |
||
| MD261 | 95 | 260 | 6 | 6 | 138 | 3/4’’g.f.BSPF | DN20-3/4’’ANSI 150#RF |
||
| MD321 | 115 | 320 | 5 | 6 | 138 | 1’’g.f.-BSPF | DN25-1’’ANSI 150#RF |
||
| MD421 | 155 | 420 | 2 | 6 | 138 | 1’’g.f.-BSPF | DN25-1’’ANSI 150#RF |
||
| MD150 | 36 | 150 | 5 | 6 | 165 | 1’’g.f.-BSPF | DN25-1’’ANSI 150#RF |
||
| MD190 | 50 | 200 | 5 | 6 | 138 | 1’’g.f.-BSPF | DN25-1’’ANSI 150#RF |
||
| MD301 | 70 | 300 | 5 | 6 | 165 | 1’’g.f.-BSPF | DN25-1’’ANSI 150#RF |
||
| MD431 | 95 | 435 | 5 | 6 | 138 | 1’’g.f.-BSPF | DN25-1’’ANSI 150#RF |
||
| MD521 | 115 | 520 | 5 | 6 | 165 | 1’’g.f.-BSPF | DN25-1’’ANSI 150#RF |
||

Уникальная (запатентованная) OBL конструкция механической мембраны позволяет контролировать рабочий объем и давать рабочие характеристики подобно плунжерной проточной части. Таким образом, подача практически не зависит от изменений давления в системе.

| Компоненты | PP | PP11 | PP32 | A |
| Проточная часть | PP | PP | PP | AISI 316L |
| Направляющая клапана | PP | PP | PP | PP |
| Седло клапана | ПВХ | AISI 316L | INCOLOY 825 | AISI 316L |
| Клапан | PIREX | AISI 316L | HASTELOY C | AISI 316L |
| Уплотнение клапана | VITON | VITON | VITON | VITON |
| Коррпус клапана | PP | PP | PP | AISI 316L |
| Мембрана | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |

Ручная регулировка производительности в диапазоне 0-100%:
Регулировка производительности плавная и линейная и может быть произведена как при работающем, так и при остановленном насосе. Маховик с циферблатом не восприимчив к гравитации и имеет шкалу 0-100%. Данные сохраняются на циферблате при вращении насоса.
Насосы MD могут поставляться с электрическим сервомотором типа Z, имеющим следующими характеристиками:
Выбираете мембранный насос? Получите индивидуальное коммерческое предложение, заполнив форму.
Также проектируем и производим системы дозирования и водоподготовки в соответствии с вашим техническим заданием и/или на основе выбранного оборудования и комплектующих.