Тип: расходомеры (водомеры)
Системы измерения расхода S101F и 200H состоят из цифрового преобразователя и двух ультразвуковых датчиков с фиксирующими хомутами или для вставки.
Время прохождения жидкости внутри трубы с цилиндрическим сечением - принцип работы прибора, на котором основан расчет значения мгновенного расхода.
Технология цифровой обработки сигналов (DSP) обеспечивает низкую чувствительность системы к любым потенциально дестабилизирующим факторам.
Размеры трубы могут варьироваться от 20 до 4000 мм (при использовании различных датчиков), а жидкость может быть: сверхчистой, питьевая вода, химические вещества, грязная вода, охлаждающая вода, речная вода и пр.
В связи с тем, что датчики используются с внешней стороны трубы, они не вступают в контакт с жидкостью и не имеют движущихся частей, датчик не подлежит износу, воздействию осадков или давления.
Все значения конфигурации, введенные пользователем, сохраняются на EEPROM, который защищен паролем во избежание случайных изменений.
| Модели | S101F | 200H |
|---|---|---|
| Измерение на трубах | от DN 20 до 4000 мм | от DN 20 до 4000 мм |
| Материал трубопровода | сталь, нержавеющая сталь, чугун, медь, ПВХ, алюминий, стеклопластик (цемент с датчиками для вставки) | |
| Единицы измерения (на выбор пользователя) | метр, кубический метр, литр, фут, кубический фут, галлон США, англ. галлон, баррель, баррель США, англ. баррель, миллионы галлонов США | |
| Тип жидкости | практически все жидкости, передающие звуковые волны | |
| Диапазон скорости | ± 12 м/с | |
| Линейность | 0.5% ; повторяемость: 0.2% ; общая точность ± 1% | |
| Дисплей | 2 х 20 буквенно-цифровых символов | 3.5" 320x240 пикселей |
| Клавиатура | 4 мембранные кнопки | 8 кнопок |
| Регистратор внутр. данных | опция | Емкость до 32 ГБ с SD-карты |
| Отображаемые данные | мгновенный расход; общий расход; другое | |
| Безопасность | настройка и изменение настроек защищены паролем | |
| Выбираемый выход | 4 ÷ 20 мА или 0 ÷ 20 мА | ---- |
| Частотный выход | программируемый 0 ÷ 5000 Гц | --- |
| Выходное реле | для сумматора импульсов или сигналов тревоги | --- |
| Сигнальный интерфейс | RS485 | |
| Протокол связи | MODBUS RTU; ASCII+ (выбирать) | |
| Источник питания | 230 В пер.тока / 24 В пост.тока | внешний ист. питания 100 ± 253 В пер.тока |
| Перезаряжаемые батареи | --- | три (3) AAA Ni-mH встроенные с автономией >10 час. |
| Монтаж | настенный IP66 | переносной |
| Корпус | алюминий | ABS |
| Размеры (Д x В x П) | 215 x 158 x 74 мм | корпус 460 x 400 x 110 мм |
| Вес | 1 кг | 0.4 кг |
| Рабочая температура | -20 ÷ 60°C | --- |
| Макс. влажность | 85% RH без конденсации (40°C) | |
| Рабочая температура | сенсор -40 ÷ 160°C со ссылкой на тип датчика | |
| Защита датчика | IP68 | |
Нужен расходомер? Получите индивидуальное коммерческое предложение, заполнив форму.
Также проектируем и производим системы дозирования и водоподготовки в соответствии с вашим техническим заданием и/или на основе выбранного оборудования и комплектующих.